           CPU0       CPU1       
  1:         10          0   IO-APIC   1-edge      i8042
  4:          0        536   IO-APIC   4-edge      ttyS0
  8:          0          0   IO-APIC   8-edge      rtc0
  9:          0          0   IO-APIC   9-fasteoi   acpi
 12:          0        154   IO-APIC  12-edge      i8042
 24:          2         15  PCI-MSIX-0000:00:04.0   0-edge      nvme0q0
 25:    7940321          0  PCI-MSIX-0000:00:04.0   1-edge      nvme0q1
 26:          0    7950626  PCI-MSIX-0000:00:04.0   2-edge      nvme0q2
 27:      56854      55201  PCI-MSIX-0000:00:05.0   0-edge      ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
 28:   12159146   12223668  PCI-MSIX-0000:00:05.0   1-edge      eth0-Tx-Rx-0
 29:   11836308   12206465  PCI-MSIX-0000:00:05.0   2-edge      eth0-Tx-Rx-1
NMI:          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:   34037526   34268257   Local timer interrupts
SPU:          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:      30028          0   IRQ work interrupts
RTR:          0          0   APIC ICR read retries
RES:    2134777    2107415   Rescheduling interrupts
CAL:   11486651   11315072   Function call interrupts
TLB:     170010     170383   TLB shootdowns
TRM:          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0   Machine check exceptions
MCP:        342        342   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0   Posted-interrupt wakeup event
